已知持股權重總計: 53.91%
| 股票 | 權重 (%) | 現價 | 漲跌 (%) | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|
| 台積電 (2330.TW) | 8.18 | 1810.0 | -2.43% | -0.198 |
| 台達電 (2308.TW) | 4.54 | 1435.0 | -2.71% | -0.123 |
| 旺矽 (6223.TWO) | 7.82 | 3820.0 | -3.29% | -0.257 |
| 欣銓 (3264.TWO) | 4.12 | 164.0 | -1.2% | -0.050 |
| 華邦電 (2344.TW) | 6.43 | 93.6 | 0.54% | 0.035 |
| 台燿 (6274.TWO) | 3.91 | 633.0 | 1.61% | 0.063 |
| 穎崴 (6515.TW) | 6.19 | 6575.0 | -9.81% | -0.607 |
| 威剛 (3260.TWO) | 3.79 | 369.0 | 0.14% | 0.005 |
| 台光電 (2383.TW) | 5.23 | 2845.0 | -0.52% | -0.027 |
| 金像電 (2368.TW) | 3.7 | 927.0 | -2.01% | -0.074 |
已知持股權重總計: 56.75%
| 股票 | 權重 (%) | 現價 | 漲跌 (%) | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|
| 台積電 (2330.TW) | 8.01 | 1810.0 | -2.43% | -0.194 |
| 華邦電 (2344.TW) | 5.3 | 93.6 | 0.54% | 0.029 |
| 旺矽 (6223.TWO) | 6.88 | 3820.0 | -3.29% | -0.226 |
| 致茂 (2360.TW) | 4.89 | 1540.0 | -4.35% | -0.213 |
| 南亞科 (2408.TW) | 6.62 | 202.0 | -4.27% | -0.282 |
| 台光電 (2383.TW) | 4.47 | 2845.0 | -0.52% | -0.023 |
| 信驊 (5274.TWO) | 6.48 | 11750.0 | 3.84% | 0.249 |
| 創意 (3443.TW) | 4.43 | 2355.0 | 0.0% | 0.000 |
| 精測 (6510.TWO) | 5.47 | 3185.0 | -5.07% | -0.277 |
| 穎崴 (6515.TW) | 4.2 | 6575.0 | -9.81% | -0.412 |
已知持股權重總計: 61.73%
| 股票 | 權重 (%) | 現價 | 漲跌 (%) | 貢獻度 |
|---|---|---|---|---|
| 旺矽 (6223.TWO) | 10.37 | 3820.0 | -3.29% | -0.341 |
| 台達電 (2308.TW) | 5.12 | 1435.0 | -2.71% | -0.139 |
| 台積電 (2330.TW) | 9.69 | 1810.0 | -2.43% | -0.235 |
| 信驊 (5274.TWO) | 4.4 | 11750.0 | 3.84% | 0.169 |
| 穎崴 (6515.TW) | 7.9 | 6575.0 | -9.81% | -0.775 |
| 台燿 (6274.TWO) | 4.11 | 633.0 | 1.61% | 0.066 |
| 華邦電 (2344.TW) | 6.75 | 93.6 | 0.54% | 0.036 |
| 南亞科 (2408.TW) | 3.89 | 202.0 | -4.27% | -0.166 |
| 台光電 (2383.TW) | 6.06 | 2845.0 | -0.52% | -0.032 |
| 欣興 (3037.TW) | 3.44 | 530.0 | 8.5% | 0.292 |